<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wer braucht schon Exit Polls?</title>
	<atom:link href="http://www.spitblog.de/2009/06/27/wer-braucht-schon-exit-polls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spitblog.de/2009/06/27/wer-braucht-schon-exit-polls/</link>
	<description>Ich kann auch anders</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sabine</title>
		<link>http://www.spitblog.de/2009/06/27/wer-braucht-schon-exit-polls/#comment-36980</link>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitblog.de/?p=2564#comment-36980</guid>
		<description>Ich kann die Aufregung dar&#252;ber auch nicht verstehen. Bisher wird Twitter in Deutschland doch kaum genutzt. Im Gegensatz zu den USA ist das verschwindend gering. Das Ergebnis wird dadurch nicht verf&#228;lscht. Und wie Michael schont meinte, der Gro&#223;teil der W&#228;hler wird seine Wahl schon vorher getroffen haben und dadurch nicht beeinflussen lassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann die Aufregung dar&#252;ber auch nicht verstehen. Bisher wird Twitter in Deutschland doch kaum genutzt. Im Gegensatz zu den USA ist das verschwindend gering. Das Ergebnis wird dadurch nicht verf&#228;lscht. Und wie Michael schont meinte, der Gro&#223;teil der W&#228;hler wird seine Wahl schon vorher getroffen haben und dadurch nicht beeinflussen lassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.spitblog.de/2009/06/27/wer-braucht-schon-exit-polls/#comment-35544</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitblog.de/?p=2564#comment-35544</guid>
		<description>Ich verstehe die Sorge nicht, dass der W&#228;hler durch die Information, welche Partei wie viel Prozent erreicht haben k&#246;nnte, eine andere Wahlentscheidung treffen sollte als sonst. Die Entscheidung, wen ich w&#228;hle, f&#228;llt doch schon viel fr&#252;her und nicht erst am Wahlabend. Und selbst wenn jemand seine Entscheidung daraufhin f&#228;llt. So wird der W&#228;hler von vornherein schon bestimmte Wahlentscheidungen ausgeschlossen haben. Jedenfalls wird durch die Erkenntnis kein Druck ausge&#252;bt, wodurch die Wahlen immer noch frei bleiben. Und die W&#228;hlermobilisation kann ja nun wirklich nichts schlechtes sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe die Sorge nicht, dass der W&#228;hler durch die Information, welche Partei wie viel Prozent erreicht haben k&#246;nnte, eine andere Wahlentscheidung treffen sollte als sonst. Die Entscheidung, wen ich w&#228;hle, f&#228;llt doch schon viel fr&#252;her und nicht erst am Wahlabend. Und selbst wenn jemand seine Entscheidung daraufhin f&#228;llt. So wird der W&#228;hler von vornherein schon bestimmte Wahlentscheidungen ausgeschlossen haben. Jedenfalls wird durch die Erkenntnis kein Druck ausge&#252;bt, wodurch die Wahlen immer noch frei bleiben. Und die W&#228;hlermobilisation kann ja nun wirklich nichts schlechtes sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MatzeLoCal</title>
		<link>http://www.spitblog.de/2009/06/27/wer-braucht-schon-exit-polls/#comment-35521</link>
		<dc:creator>MatzeLoCal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitblog.de/?p=2564#comment-35521</guid>
		<description>@tokmitstock:

Ja, die Umfragen sind aussagekr&#228;ftiger als die ersten Hochrechnungen. Warum? Ganz einfach.

Umfragen werden in verschiedenen Wahllokalen (verteilt nach gr&#246;sse, geographische lage, ..... usw) gemacht.
Die erste Hochrechnung dagegen, kommt von Wahllokalen, die sich mindestens in einem, wenn nicht mehreren Merkmalen &#228;hneln.... und darum sind die Ergebnisse von dort nicht repr&#228;sentativ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tokmitstock:</p>
<p>Ja, die Umfragen sind aussagekr&#228;ftiger als die ersten Hochrechnungen. Warum? Ganz einfach.</p>
<p>Umfragen werden in verschiedenen Wahllokalen (verteilt nach gr&#246;sse, geographische lage, &#8230;.. usw) gemacht.<br />
Die erste Hochrechnung dagegen, kommt von Wahllokalen, die sich mindestens in einem, wenn nicht mehreren Merkmalen &#228;hneln&#8230;. und darum sind die Ergebnisse von dort nicht repr&#228;sentativ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.spitblog.de/2009/06/27/wer-braucht-schon-exit-polls/#comment-35291</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 18:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitblog.de/?p=2564#comment-35291</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-35263&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tokmitstock&lt;/a&gt;: 
Recht hast Du!
Das ist doch der viel einfachere Weg! Oder gibt es ein trifftigen Grund, weswegen, die das wissen m&#252;ssen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-35263">tokmitstock</a>:<br />
Recht hast Du!<br />
Das ist doch der viel einfachere Weg! Oder gibt es ein trifftigen Grund, weswegen, die das wissen m&#252;ssen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://www.spitblog.de/2009/06/27/wer-braucht-schon-exit-polls/#comment-35272</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 14:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitblog.de/?p=2564#comment-35272</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-35262&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Max&lt;/a&gt;:  Hm, da ist was dran, stimmt.

@&lt;a href=&quot;#comment-35263&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tokmitstock&lt;/a&gt;: Deinem letzten Absatz schlie&#223;e ich mich ohne Vorbehalte an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-35262">Max</a>:  Hm, da ist was dran, stimmt.</p>
<p>@<a href="#comment-35263">tokmitstock</a>: Deinem letzten Absatz schlie&#223;e ich mich ohne Vorbehalte an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter zur Wahlmanipulation? Macht doch nen Stoppschild davor #zensursula #piraten+ &#124; Probefahrers Ponyhof</title>
		<link>http://www.spitblog.de/2009/06/27/wer-braucht-schon-exit-polls/#comment-35265</link>
		<dc:creator>Twitter zur Wahlmanipulation? Macht doch nen Stoppschild davor #zensursula #piraten+ &#124; Probefahrers Ponyhof</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitblog.de/?p=2564#comment-35265</guid>
		<description>[...] ja heiter werden. SpOn schreibt &#252;ber m&#246;gliche Wahlmanipulationen durch getwitterte Ergebnisse von Exit Polls.  Via Internet k&#246;nnten dann Unentschlossene mobilisiert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="">
<p>[...] ja heiter werden. SpOn schreibt &#252;ber m&#246;gliche Wahlmanipulationen durch getwitterte Ergebnisse von Exit Polls.  Via Internet k&#246;nnten dann Unentschlossene mobilisiert [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tokmitstock</title>
		<link>http://www.spitblog.de/2009/06/27/wer-braucht-schon-exit-polls/#comment-35263</link>
		<dc:creator>tokmitstock</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitblog.de/?p=2564#comment-35263</guid>
		<description>Dir ist schon klar, dass Exit Polls das wiederspiegeln sollen, was der B&#252;rger angekreuzt hat, w&#228;hrend die Hochrechnungen das wiederspiegeln, was ausgez&#228;hlt wurde? Ist dort ein gravierendes Mi&#223;verh&#228;ltnis zu erkennen, kann das auf Wahlbetrug hindeuten. Nicht das Wahlbetrug sehr wahrscheinlich ist in Deutschland, aber jede zus&#228;tzliche Sicherung dagegen sollte begr&#252;&#223;t werden. 
Die Frage sollte nicht sein &quot;Wozu braucht man Exit Polls?&quot;, sondern &quot;Warum m&#252;ssen die Parteien die Ergebnisse haben, bevor die Wahllokale geschlossen werden?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dir ist schon klar, dass Exit Polls das wiederspiegeln sollen, was der B&#252;rger angekreuzt hat, w&#228;hrend die Hochrechnungen das wiederspiegeln, was ausgez&#228;hlt wurde? Ist dort ein gravierendes Mi&#223;verh&#228;ltnis zu erkennen, kann das auf Wahlbetrug hindeuten. Nicht das Wahlbetrug sehr wahrscheinlich ist in Deutschland, aber jede zus&#228;tzliche Sicherung dagegen sollte begr&#252;&#223;t werden.<br />
Die Frage sollte nicht sein &#034;Wozu braucht man Exit Polls?&#034;, sondern &#034;Warum m&#252;ssen die Parteien die Ergebnisse haben, bevor die Wahllokale geschlossen werden?&#034;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.spitblog.de/2009/06/27/wer-braucht-schon-exit-polls/#comment-35262</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 11:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spitblog.de/?p=2564#comment-35262</guid>
		<description>Die Hochrechnungen um 18:25 sind aber immer ziemlich schei&#223;e, wohingegen die Exit-Polls ein gutes Ergebnis liefern.

Und schon bisher konnte jeder, der sich halbwegs daf&#252;r interessiert hat die Zahlen schon vor 18:00 Uhr erfahren.

Und ich bin bereit zu wetten, dass sobald alle sagen, dass man Umfragen ja kaum verbieten k&#246;nne, der Vorschlag kommen wird am Wahltag einfach Twitter zu sperren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hochrechnungen um 18:25 sind aber immer ziemlich schei&#223;e, wohingegen die Exit-Polls ein gutes Ergebnis liefern.</p>
<p>Und schon bisher konnte jeder, der sich halbwegs daf&#252;r interessiert hat die Zahlen schon vor 18:00 Uhr erfahren.</p>
<p>Und ich bin bereit zu wetten, dass sobald alle sagen, dass man Umfragen ja kaum verbieten k&#246;nne, der Vorschlag kommen wird am Wahltag einfach Twitter zu sperren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

